Үкіметінің
2005 жылғы 17 қыркүйектегі
№ 925 қаулысына 3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2003 жылғы 8 мамырдағы
№ 436 қаулысымен
Бекітілген
Инвестициялық преференцияларды уәкілетті орган беретін
инвестициялардың ең жоғары көлемі және инвестициялық
салық преференцияларының қолданылу мерзімі
| Қызметтің басым түрлері бойынша тіркелген активтерге инвестициялар көлемі, АЕК (млн.)1
| Инвестициялық салық преференцияларының қолданылу мерзімі, жыл | |||
| Корпоративтік табыс салығы бойынша | Мүлік салығы бойынша | Жер салығы бойынша | ||
| Шегерулер | Босату |
|
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ауыл шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну | ||||
| Өсімдік шаруашылығы |
|
|
|
|
| Мал шаруашылығы |
|
|
|
|
| Ветеринарлық қызметтерден басқа, өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы саласында қызметтер ұсыну; пейзаждық жоспарлау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ды қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Орман шаруашылығы және осы салада қызметтер ұсыну | ||||
| Орман шаруашылығы және осы салада қызметтер ұсыну |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ды қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Балық аулау, балық шаруашылығы және осы салаларда қызметтер ұсыну | ||||
| Балық аулау, балық шаруашылығы және осы салаларда қызметтер ұсыну |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Сусындарды қоса алғанда, тамақ өнімдерін өндіру | ||||
| Ет және ет өнімдерін өндіру |
|
|
|
|
| Балық және балық өнімдерін қайта өңдеу мен консервілеу |
|
|
|
|
| Жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу мен консервілеу |
|
|
|
|
| Өсімдік және жануар майы мен тоң майын жасау |
|
|
|
|
| Сүт өнімдерін өндіру |
|
|
|
|
| Жануарларға арналған дайын жемшөп шығару |
|
|
|
|
| Өзге де тамақ өнімдерін өндіру |
|
|
|
|
| Сусындар шығару |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Тоқыма өндірісі | ||||
| Тоқыма талшықтарын иіру |
|
|
|
|
| Тоқымашалық өндіріс |
|
|
|
|
| Мата және тоқыма бұйымдарын өңдеу |
|
|
|
|
| Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын шығару |
|
|
|
|
| Өзге де тоқыма бұйымдарын шығару |
|
|
|
|
| Трикотаж жайма шығару |
|
|
|
|
| Трикотаж бұйымдарын шығару |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1 -7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Киім тігу; үлбірді өңдеу және бояу | ||||
| Былғарыдан жасалатын киім тігу |
|
|
|
|
| Үлбірді илеу және бояу; үлбір бұйымдарын шығару |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Былғары, былғарыдан бұйымдар жасау және аяқ киім тігу | ||||
| Былғары илеу және өңдеу |
|
|
|
|
| Шамадандар, сөмкелер және былғарыдан басқа да бұйымдар жасау |
|
|
|
|
| Аяқ киім тігу |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1 - 10 | 10 | 5 | 5 |
| Сүрек өңдеу және жиһаздан басқа, ағаш пен тығыннан бұйымдар жасау | ||||
| Сүректі аралау және сүргілеу; сүрек сіңірімі |
|
|
|
|
| Шпон, фанера, тақталар мен панельдер жасау |
|
|
|
|
| Ағаштан құрылыс конструкциялары мен ағаш бұйымдарын жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Қағаз массасын, қағаз, қатырма қағаз және одан жасалатын бұйымдар шығару | ||||
| Қағаз массасын, қағаз және қатырма қағаз шығару |
|
|
|
|
| Қағаздан және қатырма қағаздан жасалатын бұйымдар шығару |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1 -6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Баспа және полиграфия қызметі, жазылған ақпарат тасығыштарды тираждау | ||||
| Баспа қызметі |
|
|
|
|
| Полиграфия қызметі және осы салада қызметтер ұсыну |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Кокс, мұнай өнімдері мен ядролық материалдар өндіру | ||||
| Кокс өндіру |
|
|
|
|
| Мұнай өнімдерін өндіру |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 25-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 25 | ||||
| 25-тен 40-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 40-тан 55-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 55-тен 70-ті қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 70-тен 85-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 85-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Химия өнеркәсібі | ||||
| Негізгі химиялық заттар өндіру |
|
|
|
|
| Агрохимиялық өнімдер өндіру |
|
|
|
|
| Бояулар мен лактар өндіру |
|
|
|
|
| Фармацевтикалық өнім өндіру |
|
|
|
|
| Сабын және жуғыш, тазартқыш және жылтыратқыш заттар, парфюмерлік және косметикалық құралдар шығару |
|
|
|
|
| Өзге де химиялық өнімдер өндіру |
|
|
|
|
| Жасанды және синтетикалық талшықтар жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 25-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 25 | ||||
| 25-тен 40-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 40-тан 55-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 55-тен 70-ті қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 70-тен 85-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 85-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Резеңке және пластмасса бұйымдарын жасау | ||||
| Резеңке бұйымдарын жасау |
|
|
|
|
| Пластмасса бұйымдарын жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 25-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 25 | ||||
| 25-тен 40-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 40-тан 55-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 55-тен 70-ті қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 70-тен 85-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 85-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Өзге де металл емес минералдық өнімдер өндіру | ||||
| Шыны және шыныдан жасалатын бұйымдар шығару |
|
|
|
|
| Құрылыста пайдаланылатын басқа, қыш бұйымдарын жасау |
|
|
|
|
| Қыш тақтайшалар мен тақталар жасау |
|
|
|
|
| Кірпіш, черепица және өзге де күйдірілген саз балшықтан құрылыс бұйымдарын жасау |
|
|
|
|
| Цемент, әк және керіш өндіру |
|
|
|
|
| Құйматастан, керіштен және цементтен бұйымдар жасау |
|
|
|
|
| Сәндік және құрылыс тасын кесу, өңдеу және әрлеу |
|
|
|
|
| Өзге де металл емес минералдық өнім өндіру |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Металлургия өнеркәсібі | ||||
| Шойын, болат және ферроқорыпта өндіру |
|
|
|
|
| Құбырлар жасау |
|
|
|
|
| Шойын мен болатты өзге де бастапқы өңдеу |
|
|
|
|
| Түсті металдар өндіру |
|
|
|
|
| Металл құю |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 25-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 25 | ||||
| 25-тен 40-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 40-тан 55-ті қоса алғанға дейін | 1 -7 | 7 | 5 | 5 |
| 55-тен 70-ті қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 70-тен 85-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 85-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Дайын металл бұйымдарын жасау | ||||
| Құрылыс металл құрастырмалары мен бұйымдарын жасау |
|
|
|
|
| Металл резервуарлар, радиаторлар мен орталық жылыту қазандықтарын жасау |
|
|
|
|
| Орталық жылыту қазандықтарынан басқа, бу қазандықтарын жасау |
|
|
|
|
| Металл өңдеу және металдарға металл буын жалату; машина жасаудың негізгі технология- лық процестері |
|
|
|
|
| Өзге де дайын металл бұйымдарын жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 25-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 25 | ||||
| 25-тен 40-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 40-тан 55-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 55-тен 70-ті қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 70-тен 85-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 85-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Машиналар мен жабдықтар жасау | ||||
| Механикалық жабдықтар жасау |
|
|
|
|
| Жалпы мақсаттағы өзге де жабдықтар жасау |
|
|
|
|
| Ауыл және орман шаруашылығына арналған машиналар мен жабдықтар жасау |
|
|
|
|
| Станоктар жасау |
|
|
|
|
| Қару-жарақ пен оқ-дәрі шығару |
|
|
|
|
| Тұрмыстық аспаптар жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 45-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 45 | ||||
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 75-тен 90-ды қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 90-нан 105-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 105-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Кеңсе жабдықтары мен есептеу техникасын жасау | ||||
| Кеңсе жабдықтары мен есептеу техникасын жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Электр машиналары мен электр жабдықтарын жасау | ||||
| Электр қозғалтқыштар, генераторлар мен трансформаторлар жасау |
|
|
|
|
| Электрді бөлетін және реттейтін аппаратуралар жасау |
|
|
|
|
| Оқшауландырылған өткізгіштер мен кәбілдер жасау |
|
|
|
|
| Гальвандық элементтер (электр аккумуляторлары мен бастапқы элементер) жасау |
|
|
|
|
| Электр шамдары мен жарық беретін жабдықтар жасау |
|
|
|
|
| Өзге де электр жабдықтарын жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Радиоға, теледидар мен байланысқа арналған аппаратуралар жасау | ||||
| Электр және радио элементтерін жасау |
|
|
|
|
| Хабар беру аппаратураларын жасау |
|
|
|
|
| Дыбыс пен бейнені қабылдауға, жазуға және шығаруға арналған аппаратура жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1 -5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 25-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 25 | ||||
| 25-тен 40-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 40-тан 55-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 55-тен 70-ті қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 70-тен 85-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 85-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Медициналық техника бұйымдарын, өлшеу құралдарын, оптикалық аспаптар мен аппаратуралар жасау | ||||
| Хирургиялық жабдық пен ортопедиялық құрылғыларды қоса алғанда, медицина- лық техника бұйымдарын жасау |
|
|
|
|
| Технологиялық процестерді бақылау мен реттеу аспапта- рынан басқа, бақы- лау-өлшеу аспап- тарын жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Автомобильдер, тіркемелер мен жартылай тіркемелер жасау | ||||
| Автомобильдер жасау |
|
|
|
|
| Автомобиль шанақтарын жасау, тіркемелер мен жартылай тіркемелер жасау |
|
|
|
|
| Автомобильдердің және олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен керек-жарақ- тарын жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 45-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 45 | ||||
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 75-тен 90-ды қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 90-нан 105-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 105-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Өзге де көлік құралдарын жасау | ||||
| Кеме жасау және жөндеу |
|
|
|
|
| Темір жол жылжымалы құрамын жасау |
|
|
|
|
| Ғарыш аппараттарын қоса алғанда, ұшу аппараттарын жасау |
|
|
|
|
| Мотоциклдер мен велосипедтер жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 25-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 25 | ||||
| 25-тен 40-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 40-тан 55-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 55-тен 70-ті қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 70-тен 85-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 85-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Жиһаз және басқа топтамаларға енгізілмеген, басқа да өнімдер жасау | ||||
| Жиһаз жасау |
|
|
|
|
| Музыкалық аспаптар жасау |
|
|
|
|
| Басқа топтамаларға енгізілмеген, әр түрлі өнімдер жасау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1 -7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Қайталама шикізатты өңдеу | ||||
| Металл емес қалдықтар мен сынықтарды өңдеу |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 15-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 15 | ||||
| 15-тен 30-ды қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 30-дан 45-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 75-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Электр энергиясын, газ, бу және ыстық су өндіру және оларды бөлу | ||||
| Электр энергиясын өндіру және бөлу |
|
|
|
|
| Таз тектес отын өндіру және бөлу |
|
|
|
|
| Бумен және ыстық сумен жабдықтау |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 25-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 25 | ||||
| 25-тен 40-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 40-тан 55-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 55-тен 70-ті қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 70-тен 85-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 85-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Су жинау, тазалау және бөлу | ||||
| Су жинау, тазалау және бөлу |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 25-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 25 | ||||
| 25-тен 40-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 40-тан 55-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
| 55-тен 70-ті қоса алғанға дейін | 1-8 | 8 | 5 | 5 |
| 70-тен 85-ті қоса алғанға дейін | 1-9 | 9 | 5 | 5 |
| 85-тен жоғары | 1-10 | 10 | 5 | 5 |
| Құрылыс | ||||
| Ғимараттар мен құрылыстар салу |
|
|
|
|
| 1,5-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 3 | 3 | 3 |
| 1,5-тен 3-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 4 | 4 | 4 |
| 3-тен 45-ті қоса алғанға дейін | 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| Инвестициялардың ең жоғары көлемі 45 | ||||
| 45-тен 60-ты қоса алғанға дейін | 1-6 | 6 | 5 | 5 |
| 60-тан 75-ті қоса алғанға дейін | 1-7 | 7 | 5 | 5 |
